Page 1 of 1

David Mansue Wins Bassmaster Open on Chesapeake Bay

PostPosted: Sat Apr 18, 2009 7:58 pm
by delawarebass
47 pounds of bass wins bay for Mansue

Final Standings

Place Angler City, State Total

Weight
(lbs.ozs) Cash
Winnings
($) Merch
Bonus
($) Cash
Bonus
($) Total
Winnings
($)
1 DAVE MANSUE ROBBINSVILLE, NJ 47.6 49,114 0 0 $49,114
2 CURTIS RICHARDSON BELLEVILLE, ON 41.6 21,829 0 0 $21,829
3 FRANK SCALISH CLEVELAND, OH 39.10 18,554 0 0 $18,554
4 MATT GREENBLATT TEQUESTA, FL 35.11 13,643 0 0 13,643
5 KOTARO KIRIYAMA MOODY, AL 31.11 10,914 0 0 10,914
6 RODNEY SORRELL STOKESDALE, NC 30.13 9,823 0 0 9,823
7 AARON HASTINGS MIDDLETOWN, MD 29.8 8,731 0 0 8,731
8 MICHAEL IACONELLI RUNNEMEDE, NJ 29.6 7,640 0 0 7,640
9 CHAD RICE WHITEFORD, MD 28.13 6,549 0 0 6,549
10 CHRIS PRICE CHURCH HILL, MD 26.2 5,457 0 0 5,457
11 ERIC JOHNSON KINGSTON, MA 25.1 4,366 0 0 4,366
12 J TODD TUCKER MOULTRIE, GA 24.15 3,820 0 0 3,820
13 JONATHON VANDAM KALAMAZOO, MI 24.15 3,274 0 0 3,274
14 KEITH KURPICKI WASHINGTON, NJ 24.10 2,729 0 0 2,729
15 RYAN PARK MOUNT JOY, PA 24.1 2,456 0 0 2,456
16 JEREMY STARKS CHARLESTON, WV 23.11 2,183 0 0 2,183
17 KEVIN SHORT MAYFLOWER, AR 22.8 2,128 0 0 2,128
18 SEAN WIEDA FLORENCE, KY 22.8 2,074 0 0 2,074
19 BRIAN BYLOTAS OLYPHANT, PA 22.3 2,019 0 0 2,019
20 THOMAS WALTZ SAINT ALBANS, VT 21.15 1,965 0 0 1,965
21 PAUL LEBLANC MEDWAY, MA 21.4 1,910 0 0 1,910
22 GLENN DELONG BELLVILLE, OH 20.12 1,855 0 0 1,855
23 BRYAN SCHMITT DEALE, MD 20.3 1,801 0 0 1,801
24 WHITNEY STEPHENS PIKETON, OH 19.5 1,746 0 0 1,746
25 DAVID SMITH DEL CITY, OK 18.12 1,692 0 0 1,692
26 CASEY ROHRING BURT, NY 18.6 1,637 0 0 1,637
27 SEAN ALVAREZ RUTLAND, VT 17.8 1,583 0 0 1,583
28 STEVE OLEKSYN ROCHESTER, NY 15.5 1,528 0 0 1,528
29 KEN D COOK LAWTON, OK 15.1 1,473 0 0 1,473
30 TOM BOOTH ROCHESTER, NY 13.3 1,419 0 0 1,419
31 CHARLIE HARTLEY GROVE CITY, OH 13.0 546 0 0 546
32 WILLIAM SANDERS BALTIMORE, MD 13.0 546 0 0 546
33 SCOTT LAKEY KALAMAZOO, MI 12.12 546 0 0 546
34 CHRIS DAVES HOPEWELL, VA 12.12 546 0 0 546
35 TERRENCE BAKSAY EASTON, CT 12.9 546 0 0 546
36 BYRON HASEOTES CENTERVILLE, MA 12.8 546 0 0 546
37 RANDALL GREER LONDON, KY 12.4 546 0 0 546
38 GASPARE COSTABILE NIAGARA FALLS, CA 12.2 546 0 0 546
39 STEVE PANARONI NORTH HAVEN, CT 12.1 546 0 0 546
40 SCOTT PARKER LONDONDERRY, NH 11.13 546 0 0 546
41 ALVARO RODRIGUEZ CLARENCE, NY 11.12 546 0 0 546
42 RUSSELL COLWELL BALTIMORE, MD 11.9 546 0 0 546
43 SCOTT CREMEANS ALBANY, OH 11.7 546 0 0 546
44 ADAM WEISER SELINSGROVE, PA 11.5 546 0 0 546
45 PETE GLUSZEK MOUNT LAUREL, NJ 10.15 546 0 0 546
46 MARTY STONE FAYETTEVILLE, NC 10.13 546 0 0 546
47 BRANDON COULTER KNOXVILLE, TN 10.10 546 0 0 546
48 DAVE WOLAK WAKE FOREST, NC 10.10 546 0 0 546
49 TOM MASON SICKLORVILLE, NJ 10.7 546 0 0 546
50 DON FOWLER CADILLAC, MI 10.5 546 0 0 546
51 CRAIG TOWNSEND WESTAMPTON, NJ 10.4 0 0 0 0
52 DANIEL RODRIGUEZ MONKTON, MD 9.12 0 0 0 0
53 DARRIN SCHWENKBECK VARYSBURG, NY 9.11 0 0 0 0
54 CHRIS SUMANSKY RENFREW, PA 9.8 0 0 0 0
54 EDWIN GARDNER MIDDLE RIVER, MD 9.8 0 0 0 0
56 LYLE ATKINS CULLODEN, WV 9.6 0 0 0 0
57 JELANI HENNESSEY BOWLING GREEN, VA 9.6 0 0 0 0
58 RON PLOCEK LIVERPOOL, NY 9.5 0 0 0 0
59 AC CAMPBELL MINERAL SPRINGS, PA 9.1 0 0 0 0
60 SCOTT SEWELL BALTIMORE, MD 8.15 0 0 0 0
61 FRANK IPPOLITI MERCERSBURG, PA 8.12 0 0 0 0
62 JASON ROOT FOSTORIA, OH 8.12 0 0 0 0
63 ISHAMA MONROE HUGHSON, CA 8.11 0 0 0 0
64 STEVE SCHUBERT RAYLAND, OH 8.7 0 0 0 0
64 JOSEPH THOMPSON RIDLEY PARK, PA 8.7 0 0 0 0
66 JEREMY PROUTY VERO BEACH, FL 8.2 0 0 0 0
67 DUANE ESSICK TOWNSEND, DE 8.0 0 0 0 0
68 NATE WELLMAN JENISON, MI 7.14 0 0 0 0
69 DARYL BIRON SOUTH WINDSOR, CT 7.13 0 0 0 0
70 JAMES POCRATSKY UNIONTOWN, PA 7.12 0 0 0 0
71 BRIAN COOK SANDUSKY, OH 7.9 0 0 0 0
72 DEREK JONES CHICAGO, IL 7.9 0 0 0 0
73 JAMIE WORTH ERIE, PA 7.8 0 0 0 0
74 JOHN VANORE MULLICA HILL, NJ 7.2 0 0 0 0
74 JESS SALMON MILFORD, NJ 7.2 0 0 0 0
76 CHRIS JOHNSON HURRICANE, WV 7.1 0 0 0 0
77 MONTY FRALICK MARTIN, SD 7.0 0 0 0 0
78 BRIAN FEUTZ ADA, MI 6.15 0 0 0 0
79 TREVOR JANCASZ WHITE PIGEON, MI 6.12 0 0 0 0
80 DOUG KIRKBRIDE BEAVER FALLS, NY 6.10 0 0 0 0
81 DONALD MURRAY DOVER, DE 6.9 0 0 0 0
82 ANDRE MOORE ALABASTER, AL 6.6 0 0 0 0
83 BYRON VELVICK DEL RIO, TX 6.5 0 0 0 0
84 PAT GOLDEN HIGH POINT, NC 6.4 0 0 0 0
84 DAVID HOVANEC UNIONVILLE, NY 6.4 0 0 0 0
86 PAUL PAGNATO VIENNA, VA 6.1 0 0 0 0
87 MIKE WOLFENDEN WARWICK, RI 5.14 0 0 0 0
88 WILLIAM LORTZ ROCHESTER, NY 5.13 0 0 0 0
89 PRESTON CLARK PALATKA, FL 5.9 0 0 0 0
90 MARK BURGESS NORTON, MA 5.7 0 0 0 0
91 BILL BYERS HILLIARD, OH 5.6 0 0 0 0
92 SHAWN SKOBEL NEW SALEM, PA 5.5 0 0 0 0
93 MARK PEISER PITTSBORO, IN 5.3 0 0 0 0
94 LOUIS CONSOLI PERKIOMENVILLE, PA 5.2 0 0 0 0
95 MARK DESJARDIN VASSALBORO, ME 5.1 0 0 0 0
96 JERALD CONLEY SEWELL, NJ 5.0 0 0 0 0
97 ANTONIO GOMEZ PATERSON, NJ 4.15 0 0 0 0
98 TODD GLOVER ORION, MI 4.14 0 0 0 0
99 JOSEPH BALOG HARRISON TOWNSHIP, MI 4.13 0 0 0 0
100 KEN BAUMGARDNER MONONGAHELA, PA 4.13 0 0 0 0
101 CHRIS NOFFSINGER INTERLOCHEN, MI 4.12 0 0 0 0
102 DAN MORAN LONDON, OH 4.12 0 0 0 0
103 JEFFREY RANDALL LAKE LUZERNE, NY 4.11 0 0 0 0
104 GEORGE ACORD LANCASTER, PA 4.9 0 0 0 0
104 JONATHAN CARTER GLENBURN, ME 4.9 0 0 0 0
106 CURT STICKNEY FRUITPORT, MI 4.3 0 0 0 0
107 BILL SPENCE SAINT ALBANS, VT 4.0 0 0 0 0
108 JIM DILLARD BAUXITE, AR 3.13 0 0 0 0
109 STEVEN CLAPPER LIMA, OH 3.10 0 0 0 0
110 BRAD D WALL CLARKSVILLE, OH 3.9 0 0 0 0
111 BRIAN WARD CHESTERFIELD, MI 3.9 0 0 0 0
112 MICHAEL RANDOLPH AUSTIN, TX 3.7 0 0 0 0
113 LEWIS DENNEY CLARKSVILLE, TN 3.6 0 0 0 0
113 GARRETT GREEN BRACEBRIDGE, ON 3.6 0 0 0 0
113 RICK ASH POTTSTOWN, PA 3.6 0 0 0 0
116 RYAN HAWTHORNE MANSFIELD CENTER, CT 3.5 0 0 0 0
117 JEFFREY RUSSELL MALTA, NY 3.3 0 0 0 0
118 ANTHONY BORKOSKI BELMONT, OH 3.2 0 0 0 0
118 RAY BRAZIER LAWRENCEBURG, TN 3.2 0 0 0 0
120 CLIFF BLACKFORD GRASS LAKE, MI 3.1 0 0 0 0
120 JASON DUDEK EXCELSIOR, MN 3.1 0 0 0 0
120 MIKE MANTHA CHARLTON, MA 3.1 0 0 0 0
123 JOHN KOLINSKI GREENVILLE, WI 3.0 0 0 0 0
124 ROBERT MERKIN DOWNERS GROVE, IL 2.15 0 0 0 0
124 JERROD LLOYD VINELAND, NJ 2.15 0 0 0 0
126 MICHAEL SIMS ELMER, NJ 2.14 0 0 0 0
127 DAVE CAREY ELLICOTT CITY, MD 2.13 0 0 0 0
127 DAVE ROCHETTE BRACEBRIDGE, ON 2.13 0 0 0 0
129 JOSH GIRAN ELIZABETH, PA 2.10 0 0 0 0
129 FRED SERGE MILFORD, NJ 2.10 0 0 0 0
129 KIP CARTER OXFORD, GA 2.10 0 0 0 0
132 JAMI FRALICK MARTIN, SD 2.9 0 0 0 0
133 LEE COX HAGERSTOWN, MD 2.8 0 0 0 0
133 WOO DAVES SPRING GROVE, VA 2.8 0 0 0 0
135 ANDREW DICK WILMINGTON, DE 2.4 0 0 0 0
135 KURT DOVE DEL RIO, TX 2.4 0 0 0 0
137 WESLEY A STRADER SPRING CITY, TN 2.3 0 0 0 0
137 JEFF STONER WELLSVILLE, PA 2.3 0 0 0 0
137 KYLE WALLING FISHERVILLE, KY 2.3 0 0 0 0
140 BILL BROWN MUNCY, PA 2.2 0 0 0 0
141 PAUL MOLAN CHARDON, OH 2.1 0 0 0 0
141 BRAD RIGHTNOUR MINGOVILLE, PA 2.1 0 0 0 0
143 JASON KNAPP UNIONTOWN, PA 1.15 0 0 0 0
144 MIKE SMITH ORONO, ON 1.15 0 0 0 0
145 BRIAN HATFIELD ASHLAND, KY 1.14 0 0 0 0
145 BRIAN GATES RUTLAND, VT 1.14 0 0 0 0
147 MIKE ELKINS KALAMAZOO, MI 1.10 0 0 0 0
148 ANTONINO CORRENTI TIMONIUM, MD 0.0 0 0 0 0
148 JONATHAN ELSE ELYSBURG, PA 0.0 0 0 0 0
148 WILLIAM REA GREENFIELD, OH 0.0 0 0 0 0
148 RICHARD FAVIRE WINFIELD PARK, NJ 0.0 0 0 0 0
148 JESS CARABALLO DANBURY, CT 0.0 0 0 0 0
148 FRANK VIDA NEW FAIRFIELD, CT 0.0 0 0 0 0
148 ANDY STARNER DOVER, PA 0.0 0 0 0 0
148 GUYOWEN HALL HEDGESVILLE, WV 0.0 0 0 0 0
148 ROYCE MADDEN HIGH POINT, NC 0.0 0 0 0 0
148 WILLIAM KEMP SCOTLAND NECK, NC 0.0 0 0 0 0
148 DEL SMITH CASTALIA, OH 0.0 0 0 0 0
148 ERIC SERTL PITTSFORD, NY 0.0 0 0 0 0
148 AARON STONE ROME, NY 0.0 0 0 0 0
148 JOSH GUESS DELAND, FL 0.0 0 0 0 0
148 TONY JOHNSON WESTERVILLE, OH 0.0 0 0 0 0
148 BRITT MYERS LAKE WYLIE, SC 0.0 0 0 0 0
148 GREGORY DIPALMA MILLVILLE, NJ 0.0 0 0 0 0
148 CRAIG NELS BALDWINSVILLE, NY 0.0 0 0 0 0
148 LARRY BAILEY NORTH RIDGEVILLE, OH 0.0 0 0 0 0
148 BRIAN WILHOIT OXON HILL, MD 0.0 0 0 0 0
148 OTTO DAVID JEFFERSON VALLEY, NY 0.0 0 0 0 0
148 JEFF KUHAR BRIDGEPORT, OH 0.0 0 0 0 0
148 RICK ANDERSON DOVER, PA 0.0 0 0 0 0
148 ROBERT COOK WILLIS, MI 0.0 0 0 0 0
148 GREG HACKNEY GONZALES, LA 0.0 0 0 0 0
148 JOBY POSTER SAYLORSBURG, PA 0.0 0 0 0 0
148 CHARLES SIM OTTAWA, ON 0.0 0 0 0 0
148 CHRIS DANIELS GARNER, NC 0.0 0 0 0 0
148 MIKE WEISS UNION GROVE, WI 0.0 0 0 0 0
148 JOSEPH KRIZAN STURGIS, MI 0.0 0 0 0 0
148 KEVIN SHEARER LEXINGTON, OH 0.0 0 0 0 0
148 JOSHUA TREIBLEY MONTGOMERY, PA 0.0 0 0 0 0
148 JOE HUNT LINCOLN UNIVERSITY, PA 0.0 0 0 0 0
148 MIKE KAMINSKAS JACKSON, NJ 0.0 0 0 0 0
148 LEON DYKAS TORRINGTON, CT 0.0 0 0 0 0
148 MATT STEFAN CHICAGO, IL 0.0 0 0 0 0
148 JACK RINKERS SWARTHMORE, PA 0.0 0 0 0 0
148 JOHN CROMWELL ARLINGTON, TN 0.0 0 0 0 0
148 SHERON BROWN SHIRLEY, MA 0.0 0 0 0 0
148 EDWARD THAYER NEW CASTLE, DE 0.0 0 0 0 0
148 MICHAEL SCANLON CLIFTON HEIGHTS, PA 0.0 0 0 0 0
148 SCOTT KAHABKA BATAVIA, NY 0.0 0 0 0 0
148 DONALD STASZCZYK CHEEKTOWAGA, NY 0.0 0 0 0 0
191 STU MARTEL ELMHURST, IL -1.-0 0 0 0 0


CECIL COUNTY, Md. — Dave Mansue of Robbinsville N.J., took the lead with a two-day total of 36 pounds, 9 ounces in the season-opening event of the 2009 Bassmaster Northern Open presented by Oakley on Chesapeake Bay. Mansue boated 17 pounds Friday and won the tournament today with a total of 47.6 pounds.

To watch videos and see all the photos of the Northern Open on the Chesapeake Bay stop by http://delawaretrophybass.com for the lastest updates now.